- 2025年08月03日
- 星期日

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

8月1日消息,由北京市委网信办主办,新京报贝壳财经承办的“京彩不设限·经济热力站”月度主题走访活动第二期近日举办。本次活动以“悦享消费 京彩惠民”为主题。近年来,北京持续推动国际消费中心城市建设,提振消费政策陆续出台,消费场景扩容升级,消费规模继续扩大,新消费模式表现活跃。重点聚焦文化赋能、数字转型、新业态培育等领域,旨在激发市场活力、提振消费信心。

已加载全部内容
已经没有更多文章了